Código dos bancos: lista com COMPE, ISPB e CNPJ
O código do banco é o número de 3 dígitos que identifica a instituição em transferências, boletos e cadastros de conta, como 001 para o Banco do Brasil, 341 para o Itaú e 260 para o Nubank. Esta lista traz todas as instituições com código de compensação (COMPE) do Banco Central, com o ISPB e o CNPJ de cada uma. Busque pelo nome, pelo apelido, pelo código ou pelo ISPB de 8 dígitos (como 18236120, do Nubank) e clique para copiar.
513 instituições. Clique no código, no ISPB ou no CNPJ para copiar.
| Código | Instituição | ISPB | CNPJ |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. | |||
| Banco da Amazônia S.A. | |||
| BNB Banco do Nordeste do Brasil S.A. | |||
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | |||
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | |||
| UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | |||
| Banco Inbursa S.A. | |||
| STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | |||
| UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | |||
| BNY Mellon Banco S.A. | |||
| Banco Tricury S.A. | |||
| BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | |||
| CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| Banco Bandepe S.A. | |||
| Banco Alfa S.A. | |||
| Banco Itaú Consignado S.A. | |||
| Santander BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | |||
| Banco Bradesco BBI S.A. | |||
| Banco do Estado do Pará S.A. | |||
| Banco Cargill S.A. | |||
| Banrisul Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | |||
| Banco do Estado de Sergipe S.A. | |||
| CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | |||
| Hipercard Banco Múltiplo S.A. | |||
| Banco Bradescard S.A. | |||
| Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. | |||
| Banco AndBank (Brasil) S.A. | |||
| BANCO MORGAN STANLEY S.A. | |||
| Banco Crefisa S.A. | |||
| BRB BRB - Banco de Brasília S.A. | |||
| Banco J. Safra S.A. | |||
| BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | |||
| Banco KDB do Brasil S.A. | |||
| Inter Banco Inter S.A. | |||
| Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | |||
| PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | |||
| BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| BancoSeguro S.A. | |||
| BANCO TOPÁZIO S.A. | |||
| Banco da China Brasil S.A. | |||
| SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | |||
| Cooperativa Central de Crédito - Ailos | |||
| BANCO RANDON S.A. | |||
| CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | |||
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S | |||
| BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | |||
| PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| Banco Finaxis S.A. | |||
| BANCO TRAVELEX S.A. | |||
| Banco B3 S.A. | |||
| CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | |||
| Credialiança Cooperativa de Crédito Rural | |||
| UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | |||
| Planner Corretora de Valores S.A. | |||
| WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| XP XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | |||
| Caixa Caixa Econômica Federal | |||
| Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | |||
| Banco Bocom BBM S.A. | |||
| PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - CECOOP | |||
| ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| Banco Western Union do Brasil S.A. | |||
| BANCO RODOBENS S.A. | |||
| Agibank Banco Agibank S.A. | |||
| Banco Bradesco BERJ S.A. | |||
| Banco Woori Bank do Brasil S.A. | |||
| BANCO GENIAL S.A. | |||
| BR Partners Banco de Investimento S.A. | |||
| Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | |||
| BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | |||
| UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | |||
| CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | |||
| ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | |||
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | |||
| BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | |||
| GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | |||
| NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |||
| BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | |||
| INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | |||
| EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | |||
| LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | |||
| GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | |||
| Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | |||
| ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |||
| Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | |||
| Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | |||
| APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | |||
| Banco Itaú BBA S.A. | |||
| ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | |||
| HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | |||
| SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL | |||
| Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |||
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| VALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| Stone STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A. | |||
| Original Banco Original S.A. | |||
| Banco Arbi S.A. | |||
| Banco John Deere S.A. | |||
| Banco BS2 S.A. | |||
| BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | |||
| Banco Fibra S.A. | |||
| BANCO BMG SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. | |||
| Bradesco Banco Bradesco S.A. | |||
| BANCO CLASSICO S.A. | |||
| BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| Banco ABC Brasil S.A. | |||
| Banco Investcred Unibanco S.A. | |||
| BANCO BMG CONSIGNADO S.A. | |||
| Bexs Corretora de Câmbio S/A | |||
| PARANÁ BANCO S.A. | |||
| MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | |||
| Nubank NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | |||
| Banco Fator S.A. | |||
| BANCO CEDULA S.A. | |||
| BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | |||
| BANCO HSBC S.A. | |||
| SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | |||
| COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | |||
| BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| BANCO SENFF S.A. | |||
| Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | |||
| PRIMACREDI CREDISIS - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE | |||
| WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | |||
| RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA | |||
| FRENTE SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| UNIPRIME OURO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE OURO | |||
| CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | |||
| EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| PagBank PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |||
| OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | |||
| Banco de la Nacion Argentina | |||
| DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | |||
| Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |||
| CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | |||
| DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| PI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |||
| Banco BMG S.A. | |||
| OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | |||
| CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | |||
| Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | |||
| Mercado Pago MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | |||
| CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |||
| MEUTUDO S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA LTDA. | |||
| QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | |||
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | |||
| OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | |||
| ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | |||
| BANCO BESA S.A. | |||
| Banco Digio S.A. | |||
| C6 Bank Banco C6 S.A. | |||
| SUPERDIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| Itaú ITAÚ UNIBANCO S.A. | |||
| Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | |||
| FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| Banco XP S.A. | |||
| AL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | |||
| SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES | |||
| ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | |||
| TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | |||
| QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | |||
| SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | |||
| VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| Banco CSF S.A. | |||
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | |||
| WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. | |||
| UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | |||
| REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | |||
| BANCO J.P. MORGAN S.A. | |||
| BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | |||
| COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PicPay PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | |||
| FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | |||
| EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | |||
| GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. | |||
| NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | |||
| Banco Toyota do Brasil S.A. | |||
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | |||
| BANCO GM S.A. | |||
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | |||
| Banco Volkswagen S.A. | |||
| Banco Bradesco Financiamentos S.A. | |||
| F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | |||
| IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | |||
| COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | |||
| Cora CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | |||
| SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | |||
| ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | |||
| SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | |||
| BANCO BV S.A. | |||
| LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| BANCO NACIONAL S.A. | |||
| LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | |||
| NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI | |||
| Safra Banco Safra S.A. | |||
| COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |||
| SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | |||
| COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | |||
| CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| Crediare S.A. - Crédito, financiamento e investimento | |||
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | |||
| BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | |||
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS | |||
| MAGNETIS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| OCTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| PLANTAE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | |||
| CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| VIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| Banco MUFG Brasil S.A. | |||
| UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | |||
| HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREDIFISCO | |||
| UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | |||
| Asaas ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | |||
| CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINHÃO - CRESERV CREDISIS | |||
| Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | |||
| Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | |||
| IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |||
| Citibank N.A. | |||
| GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| Banco ItauBank S.A. | |||
| SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| ARTTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | |||
| APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | |||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||
| ING Bank N.V. | |||
| Banco de La Provincia de Buenos Aires | |||
| BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | |||
| BANCO UBS (BRASIL) S.A. | |||
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | |||
| SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. | |||
| AVENUE SECURITIES BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | |||
| CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | |||
| MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| ATF SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| EXIM SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | |||
| PLACARPAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | |||
| MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | |||
| LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | |||
| RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | |||
| WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | |||
| MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| ATICCA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | |||
| PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | |||
| FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | |||
| EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | |||
| SELECT CREDIT SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | |||
| SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | |||
| HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. | |||
| FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | |||
| CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | |||
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ELETRICITÁRIOS E DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA - COOPCRECE | |||
| MULTICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | |||
| OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | |||
| VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| PERCAPITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| BANCO STONEX S.A. | |||
| PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | |||
| SAYGO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | |||
| PAGPRIME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |||
| QI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| KANASTRA FINANCEIRA S.A, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |||
| PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | |||
| PROTEGE CASH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||
| ANKOR CAPITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | |||
| ÁGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |||
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | |||
| BRCONDOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | |||
| CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |||
